Mineral | Formula | Crystal System | Mindat |
---|---|---|---|
Tsumebite | Pb2Cu(PO4)(SO4)(OH) | Mindat.org | |
Tugtupite | Na4(AlBeSi4O12)Cl | Tetragonal | Mindat.org |
Tunellite | SrB6O9(OH)2 • 3H2O | Monoclinic | Mindat.org |
Turquoise | CuAl6(PO4)4(OH)8 • 4(H2O) | Triclinic | Mindat.org |
Tyrolite | CaCu5(AsO4)2(CO3)(OH)4 • 6(H2O) | Orthorhombic | Mindat.org |
Tyuyamunite | Ca(UO2)2[VO4]2 • 5-8(H2O) | Orthorhombic | Mindat.org |
Ulrichite | CaCu(UO2)(PO4)2 • 4(H2O) | Monoclinic | Mindat.org |
Uraninite | UO2 | Isometric | Mindat.org |
Uranophane | Ca(UO2)2(SiO3OH)2 · 5H2O | Monoclinic | Mindat.org |
Utahite | MgCu4Zn2Te6+3O14(OH)4 · 6H2O | Mindat.org | |
Uvarovite | Ca3Cr2(SiO4)3 | Isometric | Mindat.org |
Uvite | Ca(Mg3)MgAl5(Si6O18)(BO3)3(OH)3(OH) | Trigonal | Mindat.org |
Valentinite | Sb2O3 | Orthorhombic | Mindat.org |
Vanadinite | Pb5(VO4)3Cl | Hexagonal | Mindat.org |
Variscite | AlPO4 · 2H2O | Orthorhombic | Mindat.org |
Vauquelinite | Pb2Cu(CrO4)(PO4)(OH) | Monoclinic | Mindat.org |
Vauxite | Fe2+Al2[OH|PO4]2 • 6(H2O) | Triclinic | Mindat.org |
Vesuvianite | Ca19(Al,Mg)13B0-5Si18O68(OH,O,F)10 | Tetragonal | Mindat.org |
Veszelyite | (Cu,Zn)2Zn(PO4)2 • 2(H2O) | Monoclinic | Mindat.org |
Vivianite | Fe2+3(PO4)2 • 8(H2O) | Monoclinic | Mindat.org |
Volborthite | Cu3(V2O7)(OH)2 · 2H2O | Monoclinic | Mindat.org |
Wakefieldite-(Ce) | (Ce,Pb)VO4 | Tetragonal | Mindat.org |
Wardite | NaAl3(PO4)2(OH)4 · 2H2O | Tetragonal | Mindat.org |
Wavellite | Al3(PO4)2(OH)3F0.5 • 5(H2O) | Orthorhombic | Mindat.org |
Weeksite | K2(UO2)2(Si5O13) · 4H2O | Monoclinic | Mindat.org |
Weloganite | Na2Sr3Zr(CO3)6 · 3H2O | Triclinic | Mindat.org |
Wendwilsonite | Ca2Mg(AsO4)2 · 2H2O | Monoclinic | Mindat.org |
Whelanite | Cu2+2Ca6[Si6O17(OH)](CO3)(OH)3 • 2(H2O) | Orthorhombic | Mindat.org |
Wherryite | Pb7Cu2(SO4)4(SiO4)2(OH)2 | Monoclinic | Mindat.org |
Willemite | Zn2SiO4 | Trigonal | Mindat.org |
Wulfenite | PbMoO4 | Tetragonal | Mindat.org |
Wurtzite | (Zn,Fe)S | Hexagonal | Mindat.org |
Xonotlite | Ca6(Si6O17)(OH)2 | Monoclinic | Mindat.org |
Yuanfuliite | Mg(Fe3+,Al)O(BO3) | Orthorhombic | Mindat.org |
Yugawaralite | CaAl2Si6O16 • 4H2O | Monoclinic | Mindat.org |
Zálesíite | Cu2+6Ca(AsO4)2(AsO3OH)(OH)6 · 3H2O | Hexagonal | Mindat.org |
Zektzerite | LiNa(Zr,Ti,Hf)Si6O15 | Orthorhombic | Mindat.org |
Zeunerite | Cu(UO2)2(AsO4)2 · 12H2O | Tetragonal | Mindat.org |
Zincite | (Zn,Mn2+,Fe2+)O | Hexagonal | Mindat.org |
Zincolibethenite | CuZn(PO4)(OH) | Orthorhombic | Mindat.org |
Zinkenite | Pb9Sb22S42 | Hexagonal | Mindat.org |
Zippeite | K4(UO2)6(SO4)3(OH)10 • 4(H2O) | Monoclinic | Mindat.org |
Zircon | ZrSiO4 | Tetragonal | Mindat.org |
Zoisite | {Ca2}{Al3}(Si2O7)(SiO4)O(OH) | Orthorhombic | Mindat.org |
α-Brass | Cu3Zn | Isometric | Mindat.org |
Records 451 to 495 of 495