| Mineral | Formula | Crystal System | Mindat | 
|---|---|---|---|
| Gagarinite-(Y) | NaCaYF6 | Hexagonal | Mindat.org | 
| Galena | PbS | Isometric | Mindat.org | 
| Galkhaite | (Hg₅Cu)CsAs₄S₁₂ | Isometric | Mindat.org | 
| Garnet | X3Z2(TO4)3 (X = Ca, Fe, etc.; Z = Al, Cr, etc.; T = Si, As, V, etc.) | Isometric | Mindat.org | 
| Genthelvite | Zn4(Be3Si3O12)S | Isometric | Mindat.org | 
| Georgeite | Cu5(CO3)3(OH)4 · 6(H2O) | Amorphous | Mindat.org | 
| Georgerobinsonite | Pb4(CrO4)2(OH)2FCl | Orthorhombic | Mindat.org | 
| Gersdorffite | NiAsS | Isometric | Mindat.org | 
| Gibbsite | Al(OH)3 | Monoclinic | Mindat.org | 
| Gilalite | Cu5Si6O17 · 7H2O | Monoclinic | Mindat.org | 
| Glaucocerinite | (Zn,Cu)10Al6[(OH)32|(SO4)3] · 18(H2O) | Trigonal | Mindat.org | 
| Gmelinite-Na | (Na2,Ca)[Al2Si4O12] · 6(H2O) | Hexagonal | Mindat.org | 
| Goethite | α-Fe3+O(OH) | Orthorhombic | Mindat.org | 
| Gold | Au | Isometric | Mindat.org | 
| Goldfieldite | (Cu4◻2)(Cu4Cu2+)Te4S12S | Isometric | Mindat.org | 
| Goldhillite | Cu5Zn(AsO4)2(OH)6 · H2O | Monoclinic | Mindat.org | 
| Gonnardite | Na2Ca[Al2Si3O10]2 · 7(H2O) | Tetragonal | Mindat.org | 
| Grandviewite | Cu3Al2(SO4)(OH)10 · H2O | Triclinic | Mindat.org | 
| Grossular | Ca3Al2(SiO4)3 | Isometric | Mindat.org | 
| Gypsum | CaSO4 · 2H2O | Monoclinic | Mindat.org | 
| Gyrolite | NaCa16Si23AlO60(OH)8 · 64(H2O) | Hexagonal | Mindat.org | 
| Hackmanite | Na8Al6Si6O24(Cl2,S) | Isometric | Mindat.org | 
| Halite | NaCl | Isometric | Mindat.org | 
| Hanksite | Na22K(SO4)9(CO3)2Cl | Hexagonal | Mindat.org | 
| Hardystonite | Ca2Zn(Si2O7) | Tetragonal | Mindat.org | 
| Haüyne | (Na,Ca)4-8(Al6Si6[O,S]24)(SO4,Cl)1-2 | Isometric | Mindat.org | 
| Hedyphane | Ca2Pb3(AsO4)3Cl | Hexagonal | Mindat.org | 
| Hematite | Fe2O3 | Trigonal | Mindat.org | 
| Hemimorphite | Zn4Si2O7(OH)2 · (H2O) | Orthorhombic | Mindat.org | 
| Henmilite | Ca2CuB2(OH)12 | Triclinic | Mindat.org | 
| Herbertsmithite | Cu3Zn(OH)6Cl2 | Trigonal | Mindat.org | 
| Hessite | Ag2Te | Monoclinic | Mindat.org | 
| Heterogenite | Co3+O(OH) | Hexagonal | Mindat.org | 
| Heulandite | (Ca,Na)2-3Al3(Al,Si)2Si13O36 · 12(H2O) | Monoclinic | Mindat.org | 
| Hewettite | CaV6O16 · 9H2O | Monoclinic | Mindat.org | 
| Heyite | Pb5Fe2+2(VO4)2O4 | Monoclinic | Mindat.org | 
| Hinsdalite | (Pb,Sr)Al3(PO4)(SO4)(OH)6 | Trigonal | Mindat.org | 
| Holfertite | CaxU6+2-xTi(O8-xOH4x) · 3H2O | Trigonal | Mindat.org | 
| Hollandite | Ba(Mn4+,Mn2+)8O16 | Monoclinic | Mindat.org | 
| Holmquistite | Li[(Mg,Fe2+)3Al2]Si8O22(OH)2 | Orthorhombic | Mindat.org | 
| Horváthite-(Y) | NaY(CO3)F2 | Orthorhombic | Mindat.org | 
| Housleyite | Pb6CuTe6+4O18(OH)2 | Monoclinic | Mindat.org | 
| Hubeite | Ca2Mn2+Fe3+Si4O12(OH) · 2(H2O) | Triclinic | Mindat.org | 
| Hübnerite | MnWO4 | Monoclinic | Mindat.org | 
| Hydromagnesite | Mg5(CO3)4(OH)2 · 4H2O | Monoclinic | Mindat.org | 
| Hydrozincite | Zn5(CO3)2(OH)6 | Monoclinic | Mindat.org | 
| Iangreyite | Ca2Al7(PO4)2(PO3OH)2(OH,F)15 · 8H2O | Trigonal | Mindat.org | 
| Ianthinite | U4+(UO2)5O7 · 10(H2O) | Orthorhombic | Mindat.org | 
| Idrialite | C22H14 | Orthorhombic | Mindat.org | 
| Ilmenite | Fe2+TiO3 | Trigonal | Mindat.org | 
Records 201 to 250 of 505



