| Mineral | Formula | Crystal System | Mindat |
|---|---|---|---|
| Zemannite | Mg0.5ZnFe3+(Te4+O3)3 · 4.5H2O | Trigonal | Mindat.org |
| Zeunerite | Cu(UO2)2(AsO4)2 · 12H2O | Tetragonal | Mindat.org |
| Zincite | (Zn,Mn2+,Fe2+)O | Hexagonal | Mindat.org |
| Zincolibethenite | CuZn(PO4)(OH) | Orthorhombic | Mindat.org |
| Zinkenite | Pb9Sb22S42 | Hexagonal | Mindat.org |
| Zippeite | K4(UO2)6(SO4)3(OH)10 · 4(H2O) | Monoclinic | Mindat.org |
| Zircon | ZrSiO4 | Tetragonal | Mindat.org |
| Zoisite | {Ca2}{Al3}(Si2O7)(SiO4)O(OH) | Orthorhombic | Mindat.org |
| α-Brass | Cu3Zn | Isometric | Mindat.org |
Records 501 to 509 of 509



