Mineral | Formula | Crystal System | Mindat |
---|---|---|---|
Zircon | ZrSiO4 | Tetragonal | Mindat.org |
Zoisite | {Ca2}{Al3}(Si2O7)(SiO4)O(OH) | Orthorhombic | Mindat.org |
α-Brass | Cu3Zn | Isometric | Mindat.org |
Records 501 to 503 of 503
Mineral | Formula | Crystal System | Mindat |
---|---|---|---|
Zircon | ZrSiO4 | Tetragonal | Mindat.org |
Zoisite | {Ca2}{Al3}(Si2O7)(SiO4)O(OH) | Orthorhombic | Mindat.org |
α-Brass | Cu3Zn | Isometric | Mindat.org |
Records 501 to 503 of 503